Kurz gesagt: Bei bm-ARTprint lässt du dein Foto direkt auf Alu-Dibond drucken – genauer auf 3 mm AluVerbund im UV-LED-Direktdruck, mit edler seidenmatter Oberfläche und rückseitigen Aufhängeleisten. Größen von 20 × 30 bis 140 × 200 cm, ab 39,90 €, gedruckt in unserer eigenen Produktion in Nürnberg.
Warum Alu-Dibond?
- Modern und rahmenlos – das Bild wirkt, als würde es vor der Wand schweben
- Stabil und plan: 3 mm AluVerbund verzieht sich nicht
- Seidenmatte Oberfläche, kaum Spiegelungen – auch gegenüber von Fenstern
- Fertig zum Aufhängen mit rückseitigen Aufhängeleisten
- Ideal für Küche, Flur, Büro und Praxis
„Alu-Dibond“ ist ursprünglich ein Markenname; gemeint ist eine Aluminium-Verbundplatte aus zwei dünnen Aluminiumschichten mit Kunststoffkern. Genau das ist unser AluVerbund FineArt. Mehr zum Material unter Alu-Dibond-Bilder.
| Größe | Standard6–8 Werktage |
|---|---|
| 20 × 30 cm | 39,90 € |
| 30 × 40 cm | 59,90 € |
| 60 × 80 cm | 89,90 € |
| 70 × 100 cm | 149,90 € |
| 85 × 120 cm | 189,90 € |
| 100 × 140 cm | 399,90 € |
| 125 × 180 cm | 499,90 € |
| 140 × 200 cm | 599,90 € |
Welche Fotos eignen sich?
Landschaften, Architektur, Tier- und Detailaufnahmen wirken auf Alu besonders klar und modern. Lade die Originaldatei hoch (nicht aus Messenger-Apps) – beim Hochladen zeigen wir dir, bis zu welcher Größe dein Foto geeignet ist. Ok ab 120 dpi in der Endgröße, gut ab 200 dpi, perfekt sind 300 dpi. Lieber mit Tiefenwirkung? Dann ist Foto hinter Acrylglas das Richtige.
Häufige Fragen
Was kostet ein Foto auf Alu-Dibond?
Ab 39,90 € (20 × 30 cm), 60 × 80 cm kostet 89,90 €, 100 × 140 cm 399,90 € – inkl. MwSt.
Wie lange dauert die Herstellung?
Alu-Bilder fertigen wir in ca. 6–8 Werktagen zzgl. Versand. In Nürnberg kannst du sie kostenlos abholen.
Ist AluVerbund dasselbe wie Alu-Dibond?
Ja, im Prinzip: Beides sind Aluminium-Verbundplatten mit Kunststoffkern. Dibond ist ein Markenname, wir drucken auf 3 mm AluVerbund.
Wie wird das Alu-Bild aufgehängt?
Rückseitig sind Aufhängeleisten angebracht – du brauchst nur einen Nagel oder eine Schraube.
Welche Auflösung braucht dein Foto?
Ok ab 120 dpi in der Endgröße, gut ab 200 dpi, perfekt sind 300 dpi. Die Tabelle zeigt die nötigen Pixel je Format (inklusive 3 mm Beschnitt). Fotos mit KI erstellt? Tipps zu Seitenverhältnis und Hochskalieren findest du unter KI-Bild drucken lassen.
| Endformat | Datenformat inkl. 3 mm Beschnitt | Perfekt (300 dpi) | Gut (200 dpi) | Ok (120 dpi) |
|---|---|---|---|---|
| 20 × 30 cm | 206 × 306 mm | 2.434 × 3.615 px | 1.623 × 2.410 px | 974 × 1.446 px |
| DIN A4 (21 × 29,7 cm) | 216 × 303 mm | 2.552 × 3.579 px | 1.701 × 2.386 px | 1.021 × 1.432 px |
| 30 × 40 cm | 306 × 406 mm | 3.615 × 4.796 px | 2.410 × 3.197 px | 1.446 × 1.919 px |
| DIN A3 (29,7 × 42 cm) | 303 × 426 mm | 3.579 × 5.032 px | 2.386 × 3.355 px | 1.432 × 2.013 px |
| 40 × 50 cm | 406 × 506 mm | 4.796 × 5.977 px | 3.197 × 3.985 px | 1.919 × 2.391 px |
| 40 × 60 cm | 406 × 606 mm | 4.796 × 7.158 px | 3.197 × 4.772 px | 1.919 × 2.863 px |
| DIN A2 (42 × 59,4 cm) | 426 × 600 mm | 5.032 × 7.087 px | 3.355 × 4.725 px | 2.013 × 2.835 px |
| 50 × 50 cm | 506 × 506 mm | 5.977 × 5.977 px | 3.985 × 3.985 px | 2.391 × 2.391 px |
| 50 × 70 cm | 506 × 706 mm | 5.977 × 8.339 px | 3.985 × 5.560 px | 2.391 × 3.336 px |
| 60 × 80 cm | 606 × 806 mm | 7.158 × 9.520 px | 4.772 × 6.347 px | 2.863 × 3.808 px |
| DIN A1 (59,4 × 84,1 cm) | 600 × 847 mm | 7.087 × 10.004 px | 4.725 × 6.670 px | 2.835 × 4.002 px |
| 60 × 90 cm | 606 × 906 mm | 7.158 × 10.701 px | 4.772 × 7.134 px | 2.863 × 4.281 px |
| 70 × 100 cm | 706 × 1.006 mm | 8.339 × 11.882 px | 5.560 × 7.922 px | 3.336 × 4.753 px |
| DIN A0 (84,1 × 118,9 cm) | 847 × 1.195 mm | 10.004 × 14.115 px | 6.670 × 9.410 px | 4.002 × 5.646 px |
| 85 × 120 cm | 856 × 1.206 mm | 10.111 × 14.245 px | 6.741 × 9.497 px | 4.045 × 5.698 px |
| 100 × 140 cm | 1.006 × 1.406 mm | 11.882 × 16.607 px | 7.922 × 11.071 px | 4.753 × 6.643 px |
| 125 × 180 cm | 1.256 × 1.806 mm | 14.835 × 21.331 px | 9.890 × 14.221 px | 5.934 × 8.533 px |
| 140 × 200 cm | 1.406 × 2.006 mm | 16.607 × 23.693 px | 11.071 × 15.796 px | 6.643 × 9.478 px |

